Top

Heluva Good Sour Cream Dips At The Glen

August 14, 2011 by · Comments Off on Heluva Good Sour Cream Dips At The Glen 

Heluva Good Sour Cream Dips At The GlenHeluva Good Sour Cream Dips At The Glen, Saturday’s Sprint qualifying results Heluva good Sunday! Sour Cream Dips at The Glen at Watkins Glen (NY) International:

1. (18) Kyle Busch, Toyota, 126,421 mph (203.45 kph).

2. (43) A J Allmendinger, Ford, 126.041.

3. (9) Marcos Ambrose, Ford, 125.984.

4. (48), Jimmie Johnson, Chevrolet, 125.663.

5. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 125.654.

6. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 125.314.

7. (14), Tony Stewart, Chevrolet, 125.238.

8. (99) Carl Edwards, Ford, 125.202.

9. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 124.968.

10. (78) Regan Smith, Chevrolet, 124.940.

11. (47) Bobby Labonte, Toyota, 124.915.

12. (2) Brad Keselowski, Dodge, 124.908.

13. (20) Joey Logano, Toyota, 124.904.

14. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 124.791.

15. (51) Boris Said, Chevrolet, 124.701.

16. (6) David Ragan, Ford, 124.550.

17. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 124.451.

18. (4) Kasey Kahne, Toyota, 123.998.

19. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 123.854.

20. (83) Brian Vickers, Toyota, 123.682.

21. (87) Joe Nemechek, Toyota, 123.663.

22. (5) Mark Martin, Chevrolet, 123.635.

23. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 123.517.

24. (17) Matt Kenseth, Ford, 123.507.

25. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 123.476.

26. (13) Casey Mears, Toyota, 123.455.

27. (22) Kurt Busch, Dodge, 123.436.

28. (16), Greg Biffle, Ford, 123.433.

29. (37) Scott Speed, Ford, 123.379.

30. (55) J.J. Yeley, Ford, 123.283.

31. (7) Robby Gordon, Dodge, 123.176.

32. (27) Paul Menard, Chevrolet, 122.956.

33. (66) Michael McDowell, Toyota, 122.956.

34. (50) T.J. Bell, Chevrolet, 122.929.

35. (32) Andrew Ranger, Ford, 122.373.

36. (71) Andy Lally, Ford, 122.196.

37. (60) Mike Skinner, Toyota, 122.130.

38. (36) Ron Fellows, Chevrolet, 121.993.

39. (00) David Reutimann, Toyota, 121.660.

40. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 121.419.

41. (34) David Gilliland, Ford, 120.339.

42. (11) Denny Hamlin, Toyota, owner points.

43. (38) Terry Labonte, Ford, past champion.

Did not qualify

44. (35) Dave Blaney, Chevrolet, 121.904

Bottom